Zeitstruktur
(gültig seit 22. April 09 laut Schulkonferenzbeschluss)
Die Wechselpausen sollen einen Raumwechsel ohne zeitlichen Unterrichtsverlust ermöglichen. Sollte die Pause wegen einer Doppelstunde nicht notwendig sein, kann dies auch flexibel an das Ende der zweiten Doppelstunde gehängt werden.
Zeit | lange Tage | |
Montag   Mittwoch   Donnerstag | ||
8.00 -Â 8.30 | offener Anfang | |
8.30 -Â 9.15 | 1.Stunde | |
9.15 -Â 9.20 | Wechselpause | |
9.20 - 10.05 | 2.Stunde | |
10.05 - 10.20 | Pause | |
10.20 - 11.05 | 3.Stunde | |
11.05 - 11.10 | Wechselpause | |
11.10 - 11.55 | 4.Stunde | |
11.55 - 12.00 | Wechselpause | |
Jahrgang 5-6/11-13 | Jahrgang 7-10 | |
12.00 - 12.45 | Mittagspause | 5.Stunde |
12.45 - 13.05 | Pause | |
13.05 - 13.50 | 6.Stunde | Mittagspause |
13.50 - 13.55 | Wechselpause | |
13.55 - 14.40 | 7.Stunde | |
14.40 - 14.45 | Wechselpause | |
14.45 - 15.30 | 8.Stunde | |
15.30 - 16.15 | 9.Stunde |
Zeit | kurze Tage |
Dienstag   Freitag  | |
8.00 -Â 8.30 | offener Anfang |
8.30 -Â 9.15 | 1.Stunde |
9.15 -Â 9.20Â | Wechselpause |
9.20 - 10.05 | 2.Stunde |
10.05 - 10.20 | Pause |
10.20 - 11.05 | 3.Stunde |
11.05 - 11.10 | Wechselpause |
11.10 - 11.55 | 4.Stunde |
11.55 - 12.05 | Pause |
12.05 - 12.50 | 5.Stunde |
12.50 - 12.55 | Pause |
12.55 - 13.40 | 6.Stunde |
Veränderte Unterrichtszeiten laut Terminplan Download...
Dieser Artikel wurde bereits 29467 mal angesehen.