Fördern und Fordern
In den KGS Förder- und Forderangebote der Fächer Englisch, Mathematik, Deutsch und dem Lese-Rechtschreibschwächen-Kurs (LRS) fordern wir starke Schüler:innen und fördern Schüler:innen, die Unterstützung zusätzlich zum regulären Unterricht brauchen, die Ziele des Bildungsplans zu erreichen.
Förderkurse sind dazu geeignet, Defizite aus den vergangenen Schuljahren aufzuarbeiten, so dass eine erfolgreiche Mitarbeit in der Klasse ermöglicht und gesichert werden kann.
Forderkurse dienen dazu, weiter Kompetenz zu erwerben, diese zu pflegen und zu erweitern.
Im Rahmen der Förder- und Forderstunden stehen folgende Angebote zur Verfügung:
Donnerstag: 5. Jahrgang (6.Std.)
Lehrkraft | Â Kurs | Raum |
Herr Alkan, Mehmet | DaZ Aufbau | N 211 |
Herr Heuber, Dirk | LRS | Â N223 |
Frau Brühns, Andrea | LRS | N208 |
Frau Oberpfalzer, Melanie | LRS | N221 |
Frau Endepols, Anna | KGS-Deutsch stark | Â N224 |
Frau Hafner, Carmen | KGS-Deutsch stark | N222 |
Frau Pfeiffer, Renate | KGS-Englisch stark | N217 |
Frau Lorenz, Ulla | KGS-Englisch stark | N218 |
Herr Alkan, Mehmet | KGS-Englisch stark | N225 |
Frau Petersen, Wiebke | KGS-Englisch stark | N210 |
Frau Kleiner, Barbara | KGS-Englisch stark | N230 |
Frau Wieschollek, Nina | KGS-Mathe stark | N219/220 |
Frau Schäkel, Uta | KGS-Mathe stark | N207 |
Förderkurse=Verstärkungskurse (stark)
Donnerstag: 6. Jahrgang (5.Std.)
Lehrkraft | Â Kurs | Raum |
Frau Oberpfalzer, Melanie | LRS | N223 |
Frau Greskamp, Silke | LRS | N208 |
Herr Jähnig, Tobias | LRS | N214 |
Frau Schulz-Hoffmann,Inga | DaZ Aufbau | N221 |
Frau Luckow, Alice | Fördern Deutsch | N210 |
Herr Köck, Jakob | Fördern Deutsch | N218 |
Herr Selck, Mario | Fördern Mathematik | N224 |
Frau Schäkel, Uta | Fördern Mathematik | N203 |
Frau Wieschollek, Nina | Fordern Mathematik | N219/220 |
Frau Kleiner, Barbara | Fordern Englisch | N225 |
Frau Petersen, Wiebke | Fördern Englisch | N230 |
Frau Lorenz, Ulla | Fördern Englisch | N217 |
Herr Alkan, Mehmet | Fördern Englisch | N211 |
Dieser Artikel wurde bereits 373 mal angesehen.